NaturCamp Steinwald
Info
Ferienanlage #31528
92703, Europa, Deutschland, Bayern, Oberpfalz ,Krummennaab.
Erholungsurlaub, Wanderurlaub
Jeder Stellplatz verfügt über einen geschotterten Bereich für das Fahrzeug, eine Rasenfläche und einen eigenen Stromanschluss (16A). Das Grauwasser kann man über einer befahrbaren Rinne entleeren, Frischwasser an der Säule zapfen und seine Kassette in der CamperClean Station reinigen lassen. Die Sanitäranlagen sind frisch renoviert und bieten modernen Komfort.
Ausstattung
Dusche, WC
Kinderspielplatz, Tischtennis
W-LAN
Haustiere
Umgebung
Umgeben von Feld und Wiesen lässt es sich hier gut entspannen. Der See bietet einen Nicht-Schwimmer Bereich und eine großzügige Liegewiese mit Spielplatz. Der Naturpark Steinwald ist eine Freude für Wanderlustige und Fahrradfahrer
Reuth bei Erbendorf (2,50 Kilometer)
Wiesauer Straße (0,30 Kilometer)
in 3,40 Kilometer
Preise
Preisrechner
Kontakt
deutsch, englisch
Belegungsplan für Jahr 2024
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
May | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dec |
Nachricht schreiben
Achten Sie auf die korrekte Schreibweise Ihrer eMail-Adresse, damit der Inserent auf Ihre Anfrage antworten kann.
Felder mit sind zwingend auszufüllen.